J6P 4x2
业务以整车销售、备品供应,车辆维修服务为主,同时涵盖车辆信贷金融、汽车综合检测等板块。
技术参数
J6P 4×2 | ||||
驱动形式 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 |
驾驶室 | J6P高顶加长驾驶室 | 新J6P高顶加长驾驶室 | J6P高顶加长驾驶室 | 新J6P高顶加长驾驶室 |
发动机 | CA6DL2-35E3F | CA6DM2-42 | CA6DL2-35E5 | CA6DM2-46E52 |
发动机排量 | 8.6 | 11.04 | 8.6 | 11.05 |
最大功率 | 350 | 420 | 350 | 460 |
额定转速(rpm) | 2100 | 1900 | 2100 | 1900 |
变速箱 | CA10TAX160M2 | 12JSD220TA-B | CA10TAX160M2 | ZF16S2230 |
档位 | 10 | 12 | 10 | 16 |
前轴载荷(KG) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
前悬挂 | 叶片板簧 | 叶片板簧 | 叶片板簧 | 叶片板簧 |
后轴载荷(KG) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
后悬挂 | 叶片板簧 | 叶片板簧 | 叶片板簧 | 气囊悬挂 |
后桥型号 | 498 | 498 | 498 | 498 |
底盘自重(KG) | 6800 | 7000 | 6800 | 6700 |
轴距(mm) | 3450+1350 | 3200+1350 | 3450+1350 | 0 |
鞍座 | 50 | 50 | 50 | 50 |
轮胎 | 12R22.5 | 12.00R20 | 12.00R20 | 315/80R22.5 |
制动系统 | 前后双回路空气制动系统/鼓式制动/选配ABS |
车型配件
CA6DL2发动机
CA6DM2发动机
CA10TA变速箱
集团实力
宝达集团成立于2001年,是一汽解放商用车全球大的经销商之一。业务以整车销售、备品供应,车辆维修服务为主,同时涵盖车辆信贷金融、汽车综合检测等板块。目前,宝达已与阿联酋、加纳、吉尔吉斯斯坦、秘鲁、牙买加等国客户达成合作,并在墨西哥、越南分别成立分公司。日后即将建成的俄罗斯、蒙古分公司亦在有序筹备中,希望在“用户至上,服务至上”的理念引领下,为全球客户提供车辆全链条解决方案。