JH6 6x4
业务以整车销售、备品供应,车辆维修服务为主,同时涵盖车辆信贷金融、汽车综合检测等板块。
技术参数
JH6 6×4 | |||||
车辆类型 | CA4250 | CA4250 | CA4250 | CA4250 | CA4250 |
驾驶室类型 | JH6/高顶/平顶/RHD | ||||
发动机 | CA6DM2-42 | CA6DM2-39 | CA6DM3-46 | CA6DM3-500 | CA6DM3-500 |
排量 | 11.04 | 11.04 | 12.52 | 12.52 | 12.52 |
最大功率 | 309/1900 | 287/190 | 341/1900 | 367.5/1900 | 367.5/1900 |
最大扭矩(nm/rpm) | 1900/1100-1400 | 1750/1100-1400 | 2200/1000-14000 | 2300/1300-1500 | 2300/1300-1500 |
变速箱型号 | CA12TAX210M | CA12TAX210M | ZF16S2231 (TO) | ZF12TX2421TD | ZF16S2231 |
档位 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 |
前轴载荷(kg) | 7000 | 9000 | 7000 | 7000 | 7000 |
前板簧 | 前10片 | 前12片 | 前3 | 前3 | 前3 |
后轴载荷(kg) | 2×13000 | 2×16000 | 2×16000 | 2×13000 | 2×13000 |
后板簧 | 后11片 | 后12片 | 后11片 | 后4片 | 空气悬挂 |
后桥 | 457升级冲焊桥 | 300轮减桥 | 300轮减桥 | 457升级冲焊桥 | 457升级冲焊桥 |
底盘自重(kg) | 9070 | 9680 | 9600 | 9250 | 9320 |
允许牵引质量(kg) | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 |
轴距 | 3300+1350 | 3300+1350 | 3300+1350 | 3300+1350 | 3300+1350 |
鞍座 | 50 | 90 | 50 | 50 | 50 |
轮胎 | 315/80R22.5-20 | 12.00R20 18RP | 295/80R22.5-18 | 315/80R22.5-18 | 315/80R22.5-20 |
制动系统 | 双回路空气制动系统,鼓式制动 | 双气路空气制动/ABS/液力缓速器 |
车型配件
CA6DM2发动机
CA12TA变速箱
300 AXLE 后桥
NEW 457 AXLE 后桥
集团实力
宝达集团成立于2001年,是一汽解放商用车全球大的经销商之一。业务以整车销售、备品供应,车辆维修服务为主,同时涵盖车辆信贷金融、汽车综合检测等板块。目前,宝达已与阿联酋、加纳、吉尔吉斯斯坦、秘鲁、牙买加等国客户达成合作,并在墨西哥、越南分别成立分公司。日后即将建成的俄罗斯、蒙古分公司亦在有序筹备中,希望在“用户至上,服务至上”的理念引领下,为全球客户提供车辆全链条解决方案。